Size chart
MEN Loafers:
EU | UK | US | Centimeters |
---|---|---|---|
40 | 6.5 | 7 | 26.8 |
41 | 7 | 8 | 27.5 |
42 | 8 | 8.5 | 28.2 |
43 | 9 | 9.5 | 28.8 |
44 | 10 | 10 | 29.5 |
45 | 11 | 11 | 30.2 |
46 | 11.5 | 12 | 30.8 |
47 | 12 | 13 | 31.5 |
48 | 13 | 14 | 32.1 |
WOMEN Loafers:
EU | UK | US | Centimeters |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 5.5 | 24,4 |
37 | 4 | 6 | 25,1 |
38 | 5 | 7 | 25,8 |
39 | 6 | 8 | 26,4 |
40 | 6.5 | 8.5 | 27,1 |